Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5 | 0,17% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14 | 0,47% | 7 | 0,24% | 7 | 0,24% | |
BELUM MENGISI | 2942 | 99,53% | 1485 | 50,24% | 1457 | 49,29% | |
TOTAL | 2956 | 100,00% | 1492 | 50,47% | 1464 | 49,53% |
Diperbarui pada : 09 November 2024